<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>光回線とADSLどっちを選ぶ？ケース別お得な回線情報</title>
	<atom:link href="http://www.nursinfohk.com/satellite/wp_146/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nursinfohk.com</link>
	<description>光回線とADSLの技術的な比較や、ADSLが向かない場合などについて解説します。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 May 2011 05:19:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nursinfohk.com/satellite/wp_146/" />
		<item>
		<title>あなたはADSL派？光派？</title>
		<link>http://www.nursinfohk.com/?p=7</link>
		<comments>http://www.nursinfohk.com/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 05:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光回線]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nursinfohk.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[今はインターネットがないご家庭の方が少ないのではないかと思えるくらい、インターネットは普及しました。しかし、まだまだこれからインターネットを開設しようと思っている方ももちろんいらっしゃいます。最近は光回線が主流になってきましたが、ADSLだって負けていません。価格競争で月額使用料がますます安くなってきたりして、お財布に強い見方です。光回線とADSLの違いって、もちろん回線のことですが、結論から言いますと、ADSLは電話回線を使用し、光は光ファイバー専用回線を使用しています。電話回線を使用した場合、NTT基地局から遠くなればなるほど通信速度が遅くなってしまい、また、通話や家電製品の影響でノイズが出てしまったりします。しかし、光回線は、距離や外的要因によってノイズが出るといった影響を受けることなく、安定した速度を確保できるため、動画などを観たいという方の場合は有利です。あなたはどちらにしますか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今はインターネットがないご家庭の方が少ないのではないかと思えるくらい、インターネットは普及しました。しかし、まだまだこれからインターネットを開設しようと思っている方ももちろんいらっしゃいます。最近は光回線が主流になってきましたが、ADSLだって負けていません。価格競争で月額使用料がますます安くなってきたりして、お財布に強い見方です。光回線とADSLの違いって、もちろん回線のことですが、結論から言いますと、ADSLは電話回線を使用し、光は光ファイバー専用回線を使用しています。電話回線を使用した場合、NTT基地局から遠くなればなるほど通信速度が遅くなってしまい、また、通話や家電製品の影響でノイズが出てしまったりします。しかし、光回線は、距離や外的要因によってノイズが出るといった影響を受けることなく、安定した速度を確保できるため、動画などを観たいという方の場合は有利です。あなたはどちらにしますか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nursinfohk.com/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nursinfohk.com/?p=7" />
	</item>
		<item>
		<title>光回線とADSLどっちを選ぶ？</title>
		<link>http://www.nursinfohk.com/?p=6</link>
		<comments>http://www.nursinfohk.com/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 02:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光回線]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nursinfohk.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo!BBがADSL業界最安値プラン登場！という宣伝をしているのが目に入りました。光回線の普及が広がっていて、ADSLから光に乗り換えする人も多い中、あえてADSLの大キャンペーン！ どれだけ安いのかというと、通常タイプ12Mの月額利用料金が永年1889円。標準工事費、BBフォンの通話料、NTT加入電話の月額基本料は料金に含まれていませんが、それでも安いですね。同じ内容で他のプロバイダ、例えば＠nifty、So-netは月額2100円、OCNは2415円という料金ですから。ただ、ADSLはアップロードやダウンロードをすると、速度が非常に遅くなってしまい、かなりの時間待たなくてはならない、なんてこともあります。しかし、光回線ならその点、速度は安定していて早いです。安さで選ぶか、速さで選ぶか、あなたはどちらが重要ですか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo!BBがADSL業界最安値プラン登場！という宣伝をしているのが目に入りました。光回線の普及が広がっていて、ADSLから光に乗り換えする人も多い中、あえてADSLの大キャンペーン！<br />
どれだけ安いのかというと、通常タイプ12Mの月額利用料金が永年1889円。標準工事費、BBフォンの通話料、NTT加入電話の月額基本料は料金に含まれていませんが、それでも安いですね。同じ内容で他のプロバイダ、例えば＠nifty、So-netは月額2100円、OCNは2415円という料金ですから。ただ、ADSLはアップロードやダウンロードをすると、速度が非常に遅くなってしまい、かなりの時間待たなくてはならない、なんてこともあります。しかし、光回線ならその点、速度は安定していて早いです。安さで選ぶか、速さで選ぶか、あなたはどちらが重要ですか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nursinfohk.com/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nursinfohk.com/?p=6" />
	</item>
		<item>
		<title>ケース２：基地局から遠い場合(マンション)</title>
		<link>http://www.nursinfohk.com/?p=5</link>
		<comments>http://www.nursinfohk.com/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 07:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光回線]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nursinfohk.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[今回は基地局との距離でどちらがお得か検証します。 ADSLの場合、基地局からの距離が離れているほど、回線速度に影響があります。 NTTのフレッツ・ADSLには通信速度チェックコーナーがあります。 そのページに電話回線の線路情報(線路情報開示システム)へのリンクがありますので、 ログインし、電話番号を入力して実行ボタンをクリックすると、線路距離長（エンドユーザ～ＮＴＴ収容ビル）と、伝送損失が表示されます。 NTTが公開している回線速度と伝送損失のグラフを見てみると、大体期待した速度を出せるのは10dB以下の場合です。24Mbps以上のハイスピードなタイプの場合、10dBを超えると半分もでなくなってしまいます。 10dB以下でおさまるのは、基地局から大体500m圏内です。 それ以上離れていて、ホームページを見たり、メールをしたりするくらいなら、 ADSLでも良いかもしれませんが、動画を見たりしたい場合は、 ほぼ光回線でないと無理でしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今回は基地局との距離でどちらがお得か検証します。<br />
ADSLの場合、基地局からの距離が離れているほど、回線速度に影響があります。<br />
NTTのフレッツ・ADSLには通信速度チェックコーナーがあります。<br />
そのページに電話回線の線路情報(線路情報開示システム)へのリンクがありますので、<br />
ログインし、電話番号を入力して実行ボタンをクリックすると、線路距離長（エンドユーザ～ＮＴＴ収容ビル）と、伝送損失が表示されます。<br />
NTTが公開している回線速度と伝送損失のグラフを見てみると、大体期待した速度を出せるのは10dB以下の場合です。24Mbps以上のハイスピードなタイプの場合、10dBを超えると半分もでなくなってしまいます。<br />
10dB以下でおさまるのは、基地局から大体500m圏内です。<br />
それ以上離れていて、ホームページを見たり、メールをしたりするくらいなら、<br />
ADSLでも良いかもしれませんが、動画を見たりしたい場合は、<br />
ほぼ<a href="http://www.flets-next1.com/">光回線</a>でないと無理でしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nursinfohk.com/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nursinfohk.com/?p=5" />
	</item>
		<item>
		<title>ケース１：自宅に固定電話が無い場合(マンション)</title>
		<link>http://www.nursinfohk.com/?p=4</link>
		<comments>http://www.nursinfohk.com/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光回線]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nursinfohk.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[工事も簡単で、手頃な料金が魅力のADSL。こういう場合はどうでしょうか？ ・固定電話なし ・マンション住まい ADSLは電話線を利用します。固定電話を持っていればそれを利用できますが、無い場合は、ADSL用に電話線を引く必要があります。 プロバイダーのADSLプランでタイプ1が前者、タイプ2が後者にあたります。 So-netのADSL(eAccess)で、12M・タイプ2の場合月額3,408円となります。 一方光回線ですが、マンションの場合契約が見込まれる世帯数で料金が割安になります。 16世帯以上の加入が見込める場合、LAN配線方式で月額3,570円と、ADSLとの差額が200円を切ってしまいました。 200円の差で高速で安定した回線が使えるなら、迷わず光回線を選びますよね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>工事も簡単で、手頃な料金が魅力のADSL。こういう場合はどうでしょうか？<br />
・固定電話なし<br />
・マンション住まい<br />
ADSLは電話線を利用します。固定電話を持っていればそれを利用できますが、無い場合は、ADSL用に電話線を引く必要があります。<br />
プロバイダーのADSLプランでタイプ1が前者、タイプ2が後者にあたります。<br />
So-netのADSL(eAccess)で、12M・タイプ2の場合月額3,408円となります。<br />
一方<a href="http://www.broadband1.net/">光回線</a>ですが、マンションの場合契約が見込まれる世帯数で料金が割安になります。<br />
16世帯以上の加入が見込める場合、LAN配線方式で月額3,570円と、ADSLとの差額が200円を切ってしまいました。<br />
200円の差で高速で安定した回線が使えるなら、迷わず光回線を選びますよね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nursinfohk.com/?feed=rss2&amp;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nursinfohk.com/?p=4" />
	</item>
	</channel>
</rss>

